当前位置:首页 > 电源车 6米厢 > 正文




| 电源车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 电源车 | 外型尺寸(mm): | 8225,7800×2355,2450×3550,3000,3300(mm) |
| 产品型号: | 批次: | 352 | |
| 底盘型号: | QL1110ANMAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 10550(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/10(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2640,1110/2215(mm) |
| 整备质量:(kg) | 10355(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
| 轴荷: | 3500/7050 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANMAY | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4475(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 其它: | 1、该底盘选装发动机,发动机净功率及VIN对应关系为:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANK×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJK×××××××××);2、该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、选装后视镜款式及“NQR”标牌;4、选装后背式排气尾管型式;5、选装内置式储气筒;6、选装后处理保护支架;7、该底盘选装ETC装置;8、选装排半驾驶室。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
该车装备有电力配套设备,用于提供电源,车厢顶部封闭不可开启.侧防护由箱体代替,材料材质:Q235,后防护装置为加强式裙箱结构,材料材质为Q235,离地高度为455mm;该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;选装箱体外观,整车长度与后悬对应关系为(mm):8225/2640,7800/2215.选装线缆卷盘,电缆收放装置,变压器,低压柜,高压柜,小吊机,电焊机,空压机,导流罩,升降照明工程灯,顶部围栏,场地照明灯,顶置空调及LED显示屏,选装不同驾驶室前脸及后视镜 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
上一篇:
上一篇
下一篇: