当前位置:首页 > 电源车 6米厢 > 正文




| 电源车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 电源车 | 外型尺寸(mm): | 7390,7500,7700×2350,2250,2450×3250,3360,3460,3560(mm) |
| 产品型号: | 批次: | 335 | |
| 底盘型号: | QL1110ANLAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 10550(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12,20/11,20/10(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2105,1110/2215,1110/2415(mm) |
| 整备质量:(kg) | 10355(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
| 轴荷: | 3500/7050 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANLAY | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4175(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 其它: | 1、该底盘选装发动机,发动机净功率及VIN对应关系为:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANK×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJK×××××××××);2、该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、选装后视镜款式及“NQR”标牌;4、选装后背式排气尾管型式;5、选装内置式储气筒;6、选装后处理保护支架;7、选装排半驾驶室;8、选装ETC装置. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
车厢内安装发电机组,线缆等专用装置为应急供电用,输出功率为100-300kw.厢体顶部封闭,不可开启.ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。侧防护装置为整体式裙边结构,由车身结构代替;后下部防护为整体式裙边结构,后防护离地高度480mm.整成长度/轴距/前悬/后悬对应关系7390/4175/1110/2105,7500/4175/1110/2215,7700/4175/1110/2415.随底盘选装驾驶室.选装不同的厢体外形,顶部灯具及无导流罩.选装ETC车载装置. |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |