当前位置:首页 > 检修车 > 正文




| 检修车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 检修车 | 外型尺寸(mm): | 8050×2350×3350(mm) |
| 产品型号: | 批次: | 350 | |
| 底盘型号: | QL1110ANMAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/13(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2465(mm) |
| 整备质量:(kg) | 8300(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
| 轴荷: | 3200/5295 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANMAY | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4475(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 其它: | 1、该底盘选装发动机,发动机净功率及VIN对应关系为:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANK×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJK×××××××××);2、该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、选装后视镜款式及“NQR”标牌;4、选装后背式排气尾管型式;5、选装内置式储气筒;6、选装后处理保护支架;7、该底盘选装ETC装置。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
选装后视镜款式及“NQR”标牌;侧防护为裙边结构,后防护材料Q235,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;主要固定装置为光管井原位喷筑检修系统,用于管道检测. |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
上一篇:
上一篇
下一篇: