当前位置:首页 > 工程车 > 正文




| 工程车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 工程车 | 外型尺寸(mm): | 6880,6935×2340,2400×3000,3150,3250(mm) |
| 产品型号: | 批次: | 340 | |
| 底盘型号: | QL1110ANKAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 8000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/13(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2010,1110/1955(mm) |
| 整备质量:(kg) | 7805(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
| 轴荷: | 2800/5200 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANKAY | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 其它: | 1、该底盘选装发动机,发动机净功率及VIN对应关系为:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANG×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJG×××××××××);2、该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该底盘装EBS,EBS及控制器型号为EBS 5,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS 5只与前盘后鼓式制动器相匹配;3、选装后视镜款式及“NQR”标牌;4、该底盘选装后背式排气尾管;5、该底盘选装内置式储气筒;6、选装后处理保护支架;7、该车型可选装ETC车载装置;8、该车选装限速装置,限速95km/h。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
该车专用装置为工程作业设备(配电或变电设备、水泵、便携式工具箱、作业服等),主要用于电力、市政、矿山、石化等行业的工程作业,车厢顶部封闭不可开启.侧防护由箱体代替,材料材质:Q235,后防护装置为加强式裙箱结构,材料材质为Q235,离地高度为390mm;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,选装后视镜款式及“NQR”标牌,驾驶室前部到后尾部厢体长度为6880mm,含后门门锁及铰链长度为6935,厢体宽度为2340,mm含侧门门锁及铰链宽度为2400,选装防护栏时高度为:3150mm,选装顶部升降照明灯时高度为:3250mm |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
上一篇:
下一篇: