当前位置:首页 > 洗扫车 > 正文




| 洗扫车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 7210×2350×2700(mm) |
| 产品型号: | 批次: | 338 | |
| 底盘型号: | QL1110ANMACY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 10550(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/12,20/12(°) |
| 额定质量:(kg) | 2695(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/1625(mm) |
| 整备质量:(kg) | 7660(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
| 轴荷: | 3500/7050 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANMACY | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 4475(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 其它: | 1、该底盘选装发动机,发动机净功率及VIN对应关系为:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANK×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJK×××××××××);2、该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、选装后背式排气尾管;4、选装后视镜款式及“NQR”标牌;5、选装内置式储气筒;6、选装后处理保护支架;7、选装ETC装置。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
ABS型号:APG3550500H1;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:侧面防护专用装置代替,后防护均采用Q235,连接方式:焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),下边缘离地高度400mm;专用功能及装置:该车装有箱体和清扫装置,对路面进行清扫作业; |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |