当前位置:首页 > 抢险排水车 > 正文




| 大流量排水抢险车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 大流量排水抢险车 | 外型尺寸(mm): | 7000,7130,7370×2350,2400×2920,3150(mm) |
| 产品型号: | 批次: | 349 | |
| 底盘型号: | QL1110ANKACY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 10550(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/12,20/12,16/12,19/12(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2075,1110/2205,1110/2445(mm) |
| 整备质量:(kg) | 10355(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
| 轴荷: | 3500/7050 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1110ANKACY | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 其它: | 、该底盘选装发动机,发动机净功率及VIN对应关系为:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANG×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJG×××××××××);2、该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、该底盘可选装后背式排气尾管形式;4、该底盘选装后视镜款式及“NQR”标牌;5、该底盘选装内置式储气筒;6、选装驾驶室后围开口;7、选装后处理保护支架;8、选装ETC装置。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
| 排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
随底盘选装后视镜款式及“NQR”标牌,选装两侧安装卷帘门。侧防护为裙边结构,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。该车主要专用装置为大流量泵,主要用于积水或内涝的清除。选装厢体样式。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
上一篇:
下一篇:
下一篇